历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-30, 23:30 | 截至12月25日当周 | 309.5 | -232.5 | 60 |
2020-12-23, 23:30 | 截至12月18日当周 | -232.5 | 16.7 | -150 |
2020-12-16, 23:30 | 截至12月11日当周 | 16.7 | 522.2 | 85 |
2020-12-09, 23:30 | 截至12月4日当周 | 522.2 | 323.8 | 90 |
2020-12-02, 23:30 | 11月27日当周 | 323.8 | -144.1 | -150 |
2020-11-25, 23:30 | 截至11月20日当周 | -144.1 | -521.6 | -225 |
2020-11-18, 23:30 | 截至11月13日当周 | -521.7 | -535.5 | -150 |
2020-11-13, 00:00 | 截至11月6日当周 | -535.5 | -158.4 | -161.7 |
2020-11-04, 23:30 | 截至10月30日当周 | -158.4 | -449.1 | -250 |
2020-10-28, 22:30 | 截至10月23日当周 | -449.1 | -383.2 | -175.8 |
2020-10-21, 22:30 | 截至10月16日当周 | -383.2 | -724.5 | -200 |
2020-10-15, 23:00 | 截至10月9日当周 | -724.4 | -96.2 | -168.7 |
2020-10-07, 22:30 | 截至10月2日当周 | -96.2 | -318.4 | -110 |
2020-09-30, 22:30 | 截至9月25日当周 | -318.4 | -336.4 | -120 |
2020-09-23, 22:30 | 截至9月18日当周 | -336.4 | 346.1 | 100 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |