历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31, 02:00 | 1月1日当周 | 267 | 264 | 266 |
2020-12-24, 02:00 | 12月25日当周 | 264 | 263 | 266 |
2020-12-19, 02:00 | 12月18日当周 | 263 | 258 | 264 |
2020-12-12, 02:00 | 12月11日当周 | 258 | 246 | 248 |
2020-12-05, 02:00 | 12月4日当周 | 246 | 241 | 246 |
2020-11-26, 02:00 | 11月27日当周 | 241 | 231 | 232 |
2020-11-21, 02:00 | 11月20日当周 | 231 | 236 | 241 |
2020-11-14, 02:00 | 11月13日当周 | 236 | 226 | 230 |
2020-11-07, 02:00 | 11月6日当周 | 226 | 221 | 225 |
2020-10-31, 01:00 | 10月30日当周 | 221 | 211 | 211 |
2020-10-24, 01:00 | 10月23日当周 | 211 | 205 | 208 |
2020-10-17, 01:00 | 10月16日当周 | 205 | 193 | 194 |
2020-10-10, 01:00 | 10月9日当周 | 193 | 189 | 190 |
2020-10-03, 01:00 | 10月2日当周 | 189 | 183 | 183 |
2020-09-26, 01:00 | 9月25日当周 | 183 | 179 | 177 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|