历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-30, 05:30 | 截至12月25日当周 | -71.8 | -22.4 | 177.8 |
2020-12-23, 05:30 | 截至12月18日当周 | -22.4 | 82.8 | 117.5 |
2020-12-16, 05:30 | 截至12月11日当周 | 82.8 | 644.2 | 163.3 |
2020-12-09, 05:30 | 截至12月4日当周 | 644.2 | 340.2 | 293.3 |
2020-12-02, 05:30 | 截至11月27日当周 | 340.2 | 130 | 257.5 |
2020-11-25, 05:30 | 截至11月20日当周 | 130 | 25.6 | 16.7 |
2020-11-18, 05:30 | 截至11月13日当周 | 25.6 | -329.7 | 45 |
2020-11-11, 05:30 | 截至11月6日当周 | -329.7 | 245.4 | -26.3 |
2020-11-04, 05:30 | 截至10月30日当周 | 245.4 | 225.2 | -122 |
2020-10-28, 04:30 | 截至10月23日当周 | 225.2 | -162.2 | -200 |
2020-10-21, 04:30 | 截至10月16日当周 | -162.2 | -151.3 | -176.7 |
2020-10-15, 04:30 | 截至10月9日当周 | -151.3 | -86.7 | -136.7 |
2020-10-07, 04:30 | 截至10月2日当周 | -86.7 | 162.3 | -90 |
2020-09-30, 04:30 | 截至9月25日当周 | 162.3 | -773.5 | -156.7 |
2020-09-23, 04:30 | 截至9月18日当周 | -773.5 | 376.2 | -61.4 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |